廣泛應用于建材、冶金、電力、化工、煤炭、礦山、港口等行業(yè)中的輸送計量。
技術(shù)概述散裝物料
全國24小時銷售熱線:
13668662966
規(guī)格型號 | 帶寬(mm) | 精度(%) | 稱重范圍(t/h) | 皮帶機傾角 | 稱重傳感器(只) | 稱重托輥(組) | 應用場合 | 工作電壓(vac) |
ISC-A | 400-1400 | ±0.125 | 1-2000 | ≤6° | 4 | 4 | 傾角較小 | 220±10% |
ISC-B | 400-1400 | ±0.25 | 1-2000 | ≤17° | 2 | 4 | 主皮帶輸送機 | |
ISC-C | 400-1400 | ±0.5 | 1-2000 | ≤17° | 2 | 2 | 主皮帶輸送機 | |
ISC-D | 400-1400 | ±0.5 | 1-2000 | ≤17° | 2 | 1 | 較短的輸送機 | |
ISC-E | 400-1400 | ±0.5 | 1-2000 | ≤17° | 1 | 2 | 主皮帶輸送機 | |
ISC-F | 400-1400 | ±1.0 | 1-2000 | ≤17° | 1 | 1 | 較短的輸送機 | |
ISC-G | 400-1400 | ±1.0 | 1-2000 | ≤17° | 2 | 1 | 移動式輸送機 |
最新產(chǎn)品
全國統(tǒng)一銷售熱線:13668662966
總部地址:山東省濰坊市臨朐縣夏西路980號
郵箱:sdkebang@126.com